半年报后,筛选出A股中处于底部区域的16
筛选条件:
(年1-6月)归属于母公司普通股股东的净利润增速大于10%
市盈率(PE)小于25
市盈率(PB)小于2
股息率大于1.5%
排除ST股和退市股
时间截止:.9.9(表格数据以净利润降序排列)
图片版
文字版公司 净利润 PE-TTM PB 股息率
科润智控 .07% 18.67 1.81 1.67%
春兰股份 .51% 15.04 1.27 1.79%
安旭生物 .67% 2.56 1.66 2.72%
钱江生化 .56% 24.02 1.83 1.64%
明德生物 .29% 2.78 1.90 5.50%
天山股份 .05% 5.66 1.06 3.31%
奥泰生物 .48% 3.54 1.41 3.50%
冀中能源 .79% 5.50 1.32 13.81%
粤桂股份 .32% 11.17 1.58 1.81%
大有能源 .64% 6.98 1.81 6.38%
中航泰达 .10% 23.19 1.62 3.78%
颖泰生物 .92% 6.97 1.21 1.81%
平煤股份 .09% 6.16 1.69 5.46%
ST广珠 .04% 3.31 0.98 19.16%
中储股份 .67% 10.27 0.94 2.93%
兰花科创 .80% 4.92 1.25 4.78%
新安股份 .03% 5.20 1.98 1.90%
云南铜业 .16% 17.76 1.92 1.75%
盘江股份 .31% 10.06 1.97 4.37%
安利股份 .80% 10.21 1.89 1.81%
江苏国泰 .08% 8.64 1.39 2.57%
新疆众和 .49% 9.95 1.74 1.95%
东方铁塔 .20% 17.61 1.55 2.57%
靖远煤电 .17% 9.36 1.16 3.37%
浦东金桥 .21% 6.12 1.11 4.29%
中国海油 .69% 7.07 1.54 6.18%
四川美丰 .64% 7.59 1.61 1.64%
鄂尔多斯 .47% 4.85 1.98 7.61%
苏利股份 .44% 11.45 1.63 1.88%
司尔特 94.64% 12.09 1.65 2.64%
雅戈尔 90.85% 4.50 0.84 7.76%
海兴电力 90.60% 20.02 1.67 1.60%
浙江交科 87.75% 9.16 0.97 2.32%
三房巷 84.88% 14.14 1.93 4.67%
陕天然气 80.60% 13.45 1.40 7.12%
恒源煤电 78.17% 5.51 0.95 6.14%
中煤能源 76.34% 7.55 1.19 2.77%
潞安环能 75.78% 5.34 1.24 4.09%
中远海控 74.46% 1.83 1.14 6.53%
轻纺城 69.09% 9.61 0.99 3.94%
蓝天燃气 68.24% 11.91 1.94 3.52%
九芝堂 67.81% 18.46 1.94 4.49%
青松建化 64.47% 15.45 1.26 3.46%
长虹华意 63.19% 18.05 1.14 2.67%
冠盛股份 60.52% 18.11 1.82 1.76%
七丰精工 59.44% 11.67 1.75 1.88%
外高桥 58.73% 11.61 1.21 6.75%
华邦健康 58.58% 13.50 1.15 3.68%
中国石油 55.34% 8.33 0.76 5.40%
通润装备 54.56% 17.27 1.98 1.80%
山西焦化 51.92% 8.64 1.22 2.25%
南京医药 49.86% 10.92 1.17 2.33%
中材国际 49.84% 9.61 1.52 2.46%
兴化股份 49.62% 9.74 1.40 2.37%
通程控股 47.86% 16.23 0.95 2.99%
海油发展 47.20% 18.06 1.44 1.92%
昊华能源 46.37% 4.80 1.11 5.96%
四川路桥 45.42% 7.74 1.81 4.31%
嘉化能源 44.03% 7.05 1.56 5.15%
小商品城 43.70% 15.52 1.72 1.51%
梓橦宫 43.24% 10.43 1.53 3.64%
绿城水务 42.51% 15.13 1.10 1.81%
瑞茂通 41.75% 8.84 1.12 2.23%
淮北矿业 41.47% 6.50 1.28 4.59%
百隆东方 41.09% 5.47 0.95 8.44%
瑞尔特 40.80% 21.70 1.98 1.77%
新澳股份 40.41% 9.46 1.24 4.41%
恒进感应 39.53% 21.93 1.76 3.00%
天地科技 38.98% 11.34 1.13 3.38%
东方创业 38.12% 14.74 0.96 1.75%
中国化学 37.07% 10.48 1.12 1.59%
天原股份 34.12% 12.57 1.66 2.29%
中金黄金 33.70% 18.62 1.54 2.92%
氯碱化工 33.08% 6.72 1.96 3.46%
广汽集团 32.61% 16.59 1.47 1.66%
新朋股份 32.52% 11.09 1.62 2.12%
杭州银行 31.67% 7.89 1.13 2.42%
成都银行 31.52% 6.51 1.21 3.93%
江苏银行 31.20% 4.87 0.71 5.31%
无锡银行 30.27% 6.16 0.81 3.00%
创业环保 30.17% 12.67 1.36 2.09%
浙商中拓 30.05% 8.31 1.99 3.59%
球冠电缆 28.69% 11.78 1.15 5.79%
中金岭南 28.10% 12.58 1.24 2.02%
张家港行 27.76% 7.43 0.88 2.65%
新疆火炬 27.55% 19.49 1.78 2.21%
电投能源 27.37% 6.89 1.27 3.43%
洪城环境 27.29% 8.57 1.43 6.52%
广州港 27.14% 16.39 1.40 1.68%
浙农股份 27.11% 8.74 1.68 2.41%
恒林股份 26.78% 11.52 1.45 2.22%
平安银行 25.62% 5.87 0.71 1.84%
苏州银行 25.08% 6.94 0.73 3.79%
同力股份 24.82% 7.75 1.78 5.57%
长江传媒 24.79% 8.84 0.92 6.22%
闰土股份 24.69% 10.45 1.02 4.03%
德源药业 24.45% 12.99 1.56 1.72%
上港集团 24.04% 7.70 1.27 3.42%
浙江东日 24.02% 4.58 1.47 3.23%
长青股份 23.83% 17.09 1.07 2.66%
之江生物 23.56% 9.08 1.94 3.45%
英特集团 23.01% 17.36 1.77 1.55%
江阴银行 22.10% 7.17 0.77 3.96%
郑煤机 21.82% 11.27 1.56 3.11%
福能股份 21.75% 16.95 1.40 1.64%
中国核电 21.53% 13.95 1.64 2.25%
苏美达 21.38% 10.40 1.53 3.93%
节能国祯 21.32% 12.32 1.34 1.69%
南山铝业 21.17% 11.53 0.98 1.73%
苏农银行 20.89% 7.40 0.71 2.99%
仙琚制药 20.82% 13.95 1.88 1.58%
瑞丰银行 20.42% 7.74 0.76 2.55%
中创物流 20.27% 16.45 1.81 3.54%
厦门象屿 20.16% 8.71 1.55 5.29%
南京银行 20.07% 6.26 0.94 4.20%
常熟银行 19.96% 9.15 1.06 2.51%
开滦股份 19.25% 6.39 0.96 5.62%
联泰环保 19.25% 10.73 1.32 3.34%
新华文轩 19.06% 8.75 1.05 3.17%
中国中冶 18.91% 7.37 0.80 2.36%
中国移动 18.87% 10.89 1.15 6.15%
中国联通 18.67% 15.71 0.72 2.94%
兴蓉环境 18.46% 9.74 1.16 1.92%
宁波银行 18.37% 9.26 1.38 1.68%
招商港口 18.18% 10.27 0.74 2.69%
齐鲁银行 18.01% 5.94 0.71 4.30%
华安证券 17.87% 15.10 1.20 2.03%
浙版传媒 16.12% 11.86 1.40 4.25%
中国中铁 15.50% 4.87 0.60 3.36%
山东高速 15.45% 8.19 0.94 7.21%
厦门银行 15.11% 6.40 0.72 4.42%
宁波能源 14.96% 11.85 1.54 3.29%
邮储银行 14.88% 5.01 0.63 5.55%
苏交科 14.69% 17.16 1.10 1.76%
匠心家居 14.64% 13.03 1.65 3.83%
沪农商行 14.25% 5.15 0.56 5.39%
西部矿业 14.22% 8.43 1.85 1.80%
优机股份 14.13% 12.83 1.20 2.78%
安徽合力 14.07% 11.96 1.37 3.15%
江西铜业 13.92% 9.68 0.88 2.95%
海程邦达 13.64% 8.11 1.90 4.04%
招商银行 13.52% 6.55 1.10 4.57%
中国交建 13.43% 6.83 0.57 2.50%
军信股份 13.26% 14.78 1.45 1.52%
内蒙一机 13.03% 18.37 1.43 2.04%
国药股份 12.59% 10.50 1.48 2.72%
青岛银行 12.28% 6.35 0.67 4.66%
柳药集团 12.04% 9.79 1.07 2.95%
中信银行 12.03% 3.82 0.43 6.54%
兴业银行 11.90% 4.04 0.57 6.08%
中国国贸 11.72% 14.01 1.77 3.98%
江铃汽车 11.64% 21.58 1.57 1.71%
中粮科技 11.30% 13.79 1.42 2.73%
江苏租赁 11.27% 7.14 1.09 6.68%
渝农商行 11.26% 4.04 0.40 6.96%
中国石化 11.18% 7.06 0.68 10.66%
中国建筑 11.16% 4.04 0.63 4.78%
中远海发 11.12% 5.92 1.52 8.16%
城市传媒 10.99% 15.53 1.68 2.40%
铁建重工 10.88% 11.83 1.48 2.41%
万科A 10.64% 8.63 0.92 5.55%
兰州银行 10.54% 15.09 0.96 2.29%
众业达 10.49% 11.98 1.19 3.63%
华设集团 10.30% 9.30 1.50 2.97%
越剑智能 10.27% 9.13 1.37 3.45%
鹭燕医药 10.20% 9.82 1.24 3.69%
紫金银行 10.07% 6.56 0.65 3.51%
转载请注明:http://www.abuoumao.com/hykz/2603.html